SMI – SIX Swiss Exchange (Klick auf Chart)
Augenblick
Letzte Artikel
- EU-Schluss: Verluste
- CH-Schluss: Abgaben
- Rekord: Chevron verdient 27 Mrd Dollar
- Euro hält sich vor EU-Gipfel stabil über 1,31 Dollar
- US-Eröffnung: Verluste
- Logica zählt zu den 100 nachhaltigsten Firmen weltweit
- Raiffeisen übernimmt Nicht-US-Geschäft von Wegelin
- Wachstum der US-Wirtschaft enttäuscht
- Die Woche im Überblick …
- Neuer Stil bei Apple
- Lionel Messi auf dem Cover des Time Magazine
- Petroplus: Gericht bewilligt Nachlassstundung
- GPK leiten Untersuchung zum Fall Hildebrand ein
- Griechenland: Zuversicht beim Schuldenschnitt
- Atupri Krankenkasse steigert Gewinn um 60 Prozent
Thema
Abstufung Airline Aktien Aktienfokus AKW Auto-Hersteller Autobauer Banken Berichtsaison BIP Börse Börsengang CAC CEO China Deutschland Dollar Dubai EFSF Energie EU EU-Gipfel EU-Kommission Euro Euro-Schuldenkrise Eurozone Event EZB Fed Finanz Finanzkrise Finanzwerte Franken Frankenstärke FTSE Gewinnmitnahmen Griechenland Industrie Inflation Interview Invest IPO IT Italien IWF Job Konjunktur Konjunkturdaten Luftverkehr Medien Nachhaltigkeit Nikkei NYMEX Pharma Portugal Rating Rating-Agentur Rohstoffe Rücktritt Smartphones SNB Social Media Software Spanien Staatsanleihen Stellenabbau Studie Telekommunikation Topix Twitter US-Konjunktur US-Konjunkturdaten USA Versicherer Übernahme
EU-Schluss: Verluste
US-Konjunkturdaten belasten auch die europäischen Märkte.
CH-Schluss: Abgaben
Enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA belasten.
Rekord: Chevron verdient 27 Mrd Dollar
Hohe Spritpreise füllen dem Ölmulti die Kasse.
Neuer Stil bei Apple
CEO Tim Cook reagiert auf kritischen Bericht in der “New York Times”.
Lionel Messi auf dem Cover des Time Magazine
Mit dem Argentinier ziert erstmals ein Fussballer das Titelbild des US-Magazins.
Petroplus: Gericht bewilligt Nachlassstundung
Rechtliches Ungemach droht Petroplus hingegen in Frankreich.
EU-Schluss: Verluste
Artikel vom 27. Januar 2012 18:27 | Keine KommentareUS-Konjunkturdaten belasten auch die europäischen Märkte.CH-Schluss: Abgaben
Artikel vom 27. Januar 2012 18:14 | Keine KommentareEnttäuschende Konjunkturdaten aus den USA belasten.Rekord: Chevron verdient 27 Mrd Dollar
Artikel vom 27. Januar 2012 17:44 | Keine KommentareHohe Spritpreise füllen dem Ölmulti die Kasse.Euro hält sich vor EU-Gipfel stabil über 1,31 Dollar
Artikel vom 27. Januar 2012 17:15 | Keine KommentareDeutliche Entspannung am europäischen Markt für Staatsanleihen stützt.US-Eröffnung: Verluste
Artikel vom 27. Januar 2012 17:05 | Keine KommentareReaktion auf schwächer als erwartet ausgefallene Daten zum Bruttoinlandsprodukt.Logica zählt zu den 100 nachhaltigsten Firmen weltweit
Artikel vom 27. Januar 2012 17:00 | Keine KommentareListe der «Global 100 Most Sustainable Corporations» in Davos vorgestellt.Raiffeisen übernimmt Nicht-US-Geschäft von Wegelin
Artikel vom 27. Januar 2012 16:35 | Keine KommentarePaukenschlag im US-Steuerstreit: Die älteste Privatbank der Schweiz verschwindet.Wachstum der US-Wirtschaft enttäuscht
Artikel vom 27. Januar 2012 16:25 | Keine KommentareDennoch hat die Wirtschaft zum Jahresende deutlich an Tempo gewonnen.Neuer Stil bei Apple
Artikel vom 27. Januar 2012 16:17 | Keine KommentareCEO Tim Cook reagiert auf kritischen Bericht in der "New York Times".Lionel Messi auf dem Cover des Time Magazine
Artikel vom 27. Januar 2012 16:05 | Keine KommentareMit dem Argentinier ziert erstmals ein Fussballer das Titelbild des US-Magazins.Petroplus: Gericht bewilligt Nachlassstundung
Artikel vom 27. Januar 2012 15:51 | Keine KommentareRechtliches Ungemach droht Petroplus hingegen in Frankreich.GPK leiten Untersuchung zum Fall Hildebrand ein
Artikel vom 27. Januar 2012 15:46 | Keine KommentareVorgehen des Bundesrates, der involvierten Akteure und der Medien im Fokus.Griechenland: Zuversicht beim Schuldenschnitt
Artikel vom 27. Januar 2012 14:46 | Keine KommentareGleichzeitig wächst die Skepsis, ob private Umschuldung ausreicht.Atupri Krankenkasse steigert Gewinn um 60 Prozent
Artikel vom 27. Januar 2012 14:39 | Keine KommentareZahl der Versicherten in der Grundversicherung auf rund 168'500 gesteigert.Ford verliert in Europa weiter Geld
Artikel vom 27. Januar 2012 14:32 | Keine KommentareKonzerngewinn "explodiert" dank Steuereffekt trotzdem auf 13,6 Mrd Dollar.Gewinn bei Procter & Gamble bricht ein
Artikel vom 27. Januar 2012 14:27 | Keine KommentareSchwäche des Friseurgeschäfts sowie hohe Rohstoffpreise belasten.























































Kommentare