<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moneycab</title>
	<atom:link href="http://www.moneycab.com/mcc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moneycab.com/mcc</link>
	<description>Wirtschaft – Unternehmen – Style</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>VP Bank: Dunkle Wolken im Anzug?</title>
		<link>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/vp-bank-dunkle-wolken-im-anzug/</link>
		<comments>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/vp-bank-dunkle-wolken-im-anzug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moneycab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[VP Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycab.com/mcc/?p=353130</guid>
		<description><![CDATA["Ein Austritt Griechenlands dürfte von hohen Ansteckungsrisiken für andere Peripheriestaaten begleitet werden."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Bernd Hartmann, Leiter Investment Research der VP Bank.</em></p>
<p><strong>Vaduz &#8211; &#8220;Wie befürchtet hat sich die Situation in der Eurozone erneut verschärft. Der Wahlausgang in Griechenland hat die Wahrscheinlichkeit eines Austritts Athens aus der Eurozone und die Verunsicherung der Marktakteure deutlich erhöht.&#8221;</strong></p>
<p>Analyse von Bernd Hartmann, Leiter Investment Research der VP Bank</p>
<p>&#8220;Ein Austritt Griechenlands dürfte von hohen Ansteckungsrisiken für andere Peripheriestaaten begleitet werden. Obwohl die realwirtschaftlichen Folgen begrenzt sein dürften, bleibt die Gefahr negativer Wachstumseffekte durch verunsicherte Wirtschaftsakteure.</p>
<p>Dank einer soliden Binnennachfrage konnte sich die Schweiz bislang erfolgreich gegen die widrigen Umstände inmitten der Eurozone behaupten. Das schwache Wachstum in der Eurozone wird aber die Schweizer Wirtschaft zunehmend belasten. Erfreulich ist die positive Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland nahm im ersten Quartal überraschend deutlich um 0,5 Prozent zu, was ein erneutes Abgleiten der Eurozone in eine Rezession gerade noch verhinderte.&#8221;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.vpbank.com" target="_blank">VP Bank</a></li>
<li><a href="http://www.monetas.ch/htm/647/de/Firmendaten-VP-Bank-Schweiz-AG.htm?subj=811198" target="_blank">Firmeninformationen zu VP Bank (Schweiz) AG bei monetas</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/vp-bank-dunkle-wolken-im-anzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Schweiz: Sergio Capuzzi neuer Leiter für das Brokergeschäft</title>
		<link>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/zurich-schweiz-sergio-capuzzi-neuer-leiter-fuer-das-brokergeschaeft/</link>
		<comments>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/zurich-schweiz-sergio-capuzzi-neuer-leiter-fuer-das-brokergeschaeft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moneycab</dc:creator>
				<category><![CDATA[CH People]]></category>
		<category><![CDATA[CH Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycab.com/mcc/?p=353126</guid>
		<description><![CDATA[Er tritt die neue Aufgabe per sofort an und wird Mitglied der Geschäftsleitung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zürich &#8211; Sergio Capuzzi übernimmt per sofort die Leitung von Commercial Business &amp; Brokers. Er hat diesen Geschäftsbereich bereits in den letzten sechs Wochen interimistisch geführt.</strong></p>
<p>Der neue Leiter des Geschäftsbereichs Commercial Business &amp; Brokers von <a href="http://www.zurich.ch" target="_blank">Zurich Schweiz</a> heisst Sergio Capuzzi. Er tritt die neue Aufgabe per sofort an und wird Mitglied der Geschäftsleitung. „Wir freuen uns, dass wir mit Sergio Capuzzi einen sehr erfahrenen und kundenorientierten Vertriebsprofi für diese verantwortungs- volle Aufgabe gewinnen konnten“, sagt Joachim Masur, CEO von Zurich Schweiz.</p>
<p><strong>Seit 27 Jahren bei der &#8220;Zurich&#8221;</strong><br />
Sergio Capuzzi verfügt über langjährige Erfahrung im nationalen und internationalen Brokergeschäft und ist seit 27 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen für Zurich tätig, zuletzt als Leiter Region Deutschschweiz des Brokergeschäfts. Davor arbeitete Capuzzi in London als Senior Manager Customer &amp; Distribution Mana- gement für Global Corporate in Europe sowie als Leiter des Domestic-Geschäfts für Global Corporate Schweiz. Der 47-Jährige ist Schweizer Staatsbürger und Vater von zwei Kindern. (Zurich/mc/hfu)</p>
<ul>
<li><a href="http://www.monetas.ch/htm/647/de/Firmendaten-Zurich-Insurance-Group-AG.htm?subj=1662799" target="_blank">Firmeninformationen bei monetas</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/zurich-schweiz-sergio-capuzzi-neuer-leiter-fuer-das-brokergeschaeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGT Research: Bleibt Griechenland nur der Notausstieg?</title>
		<link>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/353123/</link>
		<comments>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/353123/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moneycab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[LGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycab.com/mcc/?p=353123</guid>
		<description><![CDATA[Auswirkungen eines möglichen Austrittes Griechenlands aus der Eurozone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zürich - Griechenland sorgt auch weiterhin für Gesprächsstoff und Unsicherheit. Das politische Tauziehen um die Zukunft des Landes ist noch nicht zu Ende.</strong></p>
<p>Das „Economic Research Team“ von LGT Capital Management hat im beigefügten Dokument die Auswirkungen eines möglichen Austrittes Griechenlands aus der Eurozone analysiert und kommentiert. Darin werden sowohl ein möglicher Ablauf des Ausstieges, die Konsequenzen für Griechenland als auch die Risiken für die übrige Eurozone dargestellt. (LGT/mc/hfu)</p>
<ul>
<li><a href="http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/353123/griechenland_fuehrt-kein-weg-am-notausgang-vorbei_de/" rel="attachment wp-att-353124">Griechenland Research Report</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/353123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommissar Barnier will Boni begrenzen</title>
		<link>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/eu-kommissar-barnier-will-boni-begrenzen/</link>
		<comments>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/eu-kommissar-barnier-will-boni-begrenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moneycab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Int Politik]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycab.com/mcc/?p=353120</guid>
		<description><![CDATA[Die Exzesse bei den Manager-Gehältern sollen durch Mitsprache der Aktionäre gestoppt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier.</em></p>
<p>Die Exzesse bei den Manager-Gehältern sollen durch Mitsprache der Aktionäre gestoppt werden. Artikel bei Spiegel Online.</p>
<p><script src="http://storify.com/Moneycabcom/eu-kommissar-barnier-will-boni-begrenzen.js?header=false&#038;sharing=false&#038;border=false"></script><noscript><a href="http://storify.com/Moneycabcom/eu-kommissar-barnier-will-boni-begrenzen.html" target="_blank">View the story &#8220;EU-Kommissar Barnier will Boni begrenzen&#8221; on Storify</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/eu-kommissar-barnier-will-boni-begrenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland steigert Exporte in Schwellenländer</title>
		<link>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/deutschland-steigert-exporte-in-schwellenlaender/</link>
		<comments>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/deutschland-steigert-exporte-in-schwellenlaender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moneycab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Int Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschalnd]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Exporte]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycab.com/mcc/?p=353118</guid>
		<description><![CDATA[Ausfuhren in die Europäische Union sinken und könnten bald unter 50 Prozent fallen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausfuhren in die Europäische Union sinken und könnten bald unter 50 Prozent fallen. Artikel bei Spiegel Online.</p>
<p><script src="http://storify.com/Moneycabcom/deutschland-steigert-exporte-in-schwellenlander.js?header=false&#038;sharing=false&#038;border=false"></script><noscript><a href="http://storify.com/Moneycabcom/deutschland-steigert-exporte-in-schwellenlander.html" target="_blank">View the story &#8220;Deutschland steigert Exporte in Schwellenländer&#8221; on Storify</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/deutschland-steigert-exporte-in-schwellenlaender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Business Forum 2012</title>
		<link>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/social-business-forum-2012/</link>
		<comments>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/social-business-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moneycab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Int Events]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycab.com/mcc/?p=353115</guid>
		<description><![CDATA[04. Oktober 2012 &#124; München]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>München &#8211; Spannende und praxisnahe Vorträge rund um den Einsatz und das Management von Social Media zur Personalgewinnung erwarten Sie auf dem Social Business Forum 2012 am 04.Oktober 2012 in München.</strong></p>
<p><strong></strong>In den drei parallelen Themenforen Aktives Recruiting, Talent Relationship Management und Community Management erfahren Sie erfolgreiche Strategien und Best Practices der Referenten. Viele Networking-Möglichkeiten und eine außergewöhnliche Abendveranstaltung auf dem Oktoberfest runden das vielfältige Vortragsprogramm ab.</p>
<p><a href="http://www.socialbusinessforum.de/" target="_blank">Weitere Informationen und Anmeldung&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/social-business-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Mitgründer über seinen neuen Reichtum</title>
		<link>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/facebook-mitgruender-ueber-seinen-neuen-reichtum/</link>
		<comments>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/facebook-mitgruender-ueber-seinen-neuen-reichtum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moneycab</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Networld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Saverin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycab.com/mcc/?p=353113</guid>
		<description><![CDATA["Im Moment weiss ich noch nicht, wie ich mein Vermögen einsetzen soll." (Englisch).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Im Mmment weiss ich noch nicht, wie ich mein Vermögen einsetzen soll.&#8221; (Englisch). Artikel in der New York Times</p>
<p><script src="http://storify.com/Moneycabcom/facebook-mitgrunder-uber-seinen-neuen-reichtum.js?header=false&#038;sharing=false&#038;border=false"></script><noscript><a href="http://storify.com/Moneycabcom/facebook-mitgrunder-uber-seinen-neuen-reichtum.html" target="_blank">View the story &#8220;Facebook Mitgründer über seinen neuen Reichtum&#8221; on Storify</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/facebook-mitgruender-ueber-seinen-neuen-reichtum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstmuseum St. Gallen: Internationaler Museumstag</title>
		<link>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/kunstmuseum-st-gallen-internationaler-museumstag/</link>
		<comments>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/kunstmuseum-st-gallen-internationaler-museumstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmuth.fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycab.com/mcc/?p=353110</guid>
		<description><![CDATA[20. Mai 2012 &#124; St. Gallen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>St. Gallen - Am 20. Mai profitieren Sie im Kunstmuseum und in der Kunstzone der Lokremise von freiem Eintritt.</strong></p>
<p><strong></strong>Kleinspurige Improvisationen im Grossformat</p>
<ul>
<li>13.00 und 15.00 Uhr ¦ Kunstmuseum. Wird mir schwarz vor Augen? Weissle ich den Raum? Le roi est mort, vive le roi (Black)? Reden wir über Stummfilme? Ganz in weiss ohne Roy Black? Die Schauspieler Romeo Meyer &amp; Dominik Kaschke (ver)führen Sie spontan durch die Ausstellung Repeat and Fade von Nadim Vardag. Unendliche Geschichten ohne Michael (Ende).</li>
</ul>
<p>Daumenkino &#8211; Basteln für Kinder</p>
<ul>
<li>14.00 bis 17.00 Uhr ¦ Kunstmuseum. Gemeinsam schauen wir uns an, woraus ein Film genau besteht. Mit einem Daumenkino können wir ganz einfach einzelne Zeichnungen aneinanderreihen und so selber einen kurzen &#8220;Film&#8221; gestalten.</li>
</ul>
<p>In der LOKREMISE, Grünbergstrasse 7, 9000 St.Gallen</p>
<ul>
<li>14.00 und 16.00 Uhr Führungen durch die Ausstellung: Menschenzellen ¦ Human Capsules. Acht Künstlerinnen aus der Sammlung Ursula Hauser mit den Kunstvermittlerinnen Eleonora Farinello und Bettina Wollinsky</li>
</ul>
<p><a href="http://www.kunstmuseumsg.ch/home.html" target="_blank">Weitere Informationen&#8230;</a> (KSG/mc/hfu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/kunstmuseum-st-gallen-internationaler-museumstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Überschuss kann Europa nicht retten</title>
		<link>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/deutschlands-ueberschuss-kann-europa-nicht-retten/</link>
		<comments>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/deutschlands-ueberschuss-kann-europa-nicht-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moneycab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Int Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycab.com/mcc/?p=353109</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Deutschlands Wirtschaftskraft wäre der Euro wahrscheinlich schon am Ende, Deutschland alleine kann ihn aber nicht retten (Englisch).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Deutschlands Wirtschaftskraft wäre der Euro wahrscheinlich schon am Ende, Deutschland alleine kann ihn aber nicht retten (Englisch). Artikel im Wall Street Journal.</p>
<p><script src="http://storify.com/Moneycabcom/deutschlands-uberschuss-kann-europa-nicht-retten.js?header=false&#038;sharing=false&#038;border=false"></script><noscript><a href="http://storify.com/Moneycabcom/deutschlands-uberschuss-kann-europa-nicht-retten.html" target="_blank">View the story &#8220;Deutschlands Überschuss kann Europa nicht retten&#8221; on Storify</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/deutschlands-ueberschuss-kann-europa-nicht-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien will mehr Unterstützung von der EU</title>
		<link>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/spanien-will-mehr-unterstuetzung-von-der-eu/</link>
		<comments>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/spanien-will-mehr-unterstuetzung-von-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moneycab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Int Politik]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneycab.com/mcc/?p=353106</guid>
		<description><![CDATA[Mariano Rajoy lässt offen, wie genau die Hilfe beschaffen sein muss (Englisch).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mariano Rajoy lässt offen, wie genau die Hilfe beschaffen sein muss (Englisch). Artikel im Wall Street Journal.</p>
<p><script src="http://storify.com/Moneycabcom/spanien-will-mehr-unterstutzung-von-der-eu.js?header=false&#038;sharing=false&#038;border=false"></script><noscript><a href="http://storify.com/Moneycabcom/spanien-will-mehr-unterstutzung-von-der-eu.html" target="_blank">View the story &#8220;Spanien will mehr Unterstützung von der EU&#8221; on Storify</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneycab.com/mcc/2012/05/17/spanien-will-mehr-unterstuetzung-von-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

