| Betrag | 350 Mio CHF |
| Zinssatz | 2,25% |
| Emissionspreis | 100,165% |
| Rückzahlung | 20.04.2011 |
| Liberierung | 20.04.2006 |
| Zeichnung bis | 12.04.2006 |
| Valor | 2’489’944 (2) |
| Prov. Handel | |
| SWX | ab 13.04.2006 |
| Rating | AA/Aa1 (S&P/Moody’s) |
| Betrag | 350 Mio CHF |
| Zinssatz | 2,25% |
| Emissionspreis | 100,165% |
| Rückzahlung | 20.04.2011 |
| Liberierung | 20.04.2006 |
| Zeichnung bis | 12.04.2006 |
| Valor | 2’489’944 (2) |
| Prov. Handel | |
| SWX | ab 13.04.2006 |
| Rating | AA/Aa1 (S&P/Moody’s) |