Deutsche Bank stockt 2,0%er/2009-Anleihe um 150 Mio CHF auf
Von moneycab
| Betrag | 150 Mio CHF |
| Totalbetrag neu | 450 Mio CHF |
| Zinssatz | 2,0% |
| Emissionspreis | 100,049% + 28 Tage aufgelaufene Zinsen |
| Laufzeit | bis 23.10.2009 |
| Liberierung | 21.04.2006 |
| Valor | 2’491’653 (5) |
| (anschliessend) | 2’451’829 (9) |
| Rating | AA-/Aa3 (S&P/Moody’s) |
| Kotierung | Prov. an SWX ab 13.04.2006 |
Lesen Sie jetzt: