Höhere Kassenobligationen-Zinssätze bei der Bank Linth
					Von moneycab                
                | 2 Jahre | 1.750 % (bisher 1.625 %) | 
| 3 Jahre | 2.000 % (bisher 1.875 %) | 
| 4 Jahre | 2.125 % (bisher 2.000 %) | 
| 5 Jahre | 2.250 % (bisher 2.125 %) | 
| 6 Jahre | 2.250 % (bisher 2.125%) | 
| 7 Jahre | 2.375% (bisher 2.250%) | 
| 8 Jahre | 2.375% (bisher 2.250%) | 
 
         
         
         
        