Neue Anleihe 2.75 % St. Galler Kantonalbank
Von moneycab
Die Konditionen:
| Zinssatz | 2.75 % |
| Emissionspreis | 100.70 % |
| Laufzeit | 6 Jahre fest |
| Zeichnungsschluss | Donnerstag, 18. Mai 2006, mittags |
| Liberierung | 30.05.2006 |
| Stückelung / Verbriefung | Fr. 5?000.– / Globalurkunde auf Dauer |
| Valorennummer | 2.557.277 (4) |
| ISIN | CH0025572774 |
| Rating | Die ausstehenden nicht nachrangigen Anleihen der St. Galler Kantonalbank werden von Moody’s mit «Aa1» bewertet. |
Lesen Sie jetzt: