Zürcher Kantonalbank senkt Zinsen für Kassenobligationen

Die neuen Zinsätze liegen zwischen 2,125% für zweijährige Kassenobligationen und 2,75% für Kassenobligationen. Dies bei einer Laufzeit von 8 Jahren. Die frühere Spanne lag zwischen 2,5% und 2,875%.


Die neuen Zinssätze für Kassenobligationen





2 Jahre 2.125% (bisher 2.500%)
3 Jahre 2.250% (bisher 2.625%)
4 Jahre 2.375% (bisher 2.625%)
5 Jahre 2.500% (bisher 2.625%)
6 Jahre 2.500% (2 Jahre 2.125% (bisher 2.500%)
3 Jahre 2.250% (bisher 2.625%)
4 Jahre 2.375% (bisher 2.625%)
5 Jahre 2.500% (bisher 2.625%)
6 Jahre 2.500% (bisher 2.750%)
7 Jahre 2.750% (bisher 2.875%)
8 Jahre 2.750% (bisher 2.875%) bisher 2.750%)
7 Jahre 2.750% (bisher 2.875%)
8 Jahre 2.750% (bisher 2.875%)


Die Zinsen sind ab kommenden Montag gültig.


(zkb/mc/gh)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert