15 Jahre Top100: Schweizer Startups im Rampenlicht und auf dem Weg zur Weltspitze

Zürich – Der Top100 Swiss Startup Award feiert sein 15-jähriges Bestehen und stellt die vielversprechendsten Startups der Schweiz ins Rampenlicht. Was 2011 als einfaches Ranking begann, hat sich zu einer der einflussreichsten Innovationsplattformen des Landes entwickelt – mit kuratierten Investoren-Events, gezieltem Investoren-Matchmaking, einem mehrsprachigen Magazin und einer Community aus Gründern, Investoren und Branchenexperten. Im Laufe der Jahre wurden 638 Startups ausgezeichnet, die 17,8 Milliarden CHF an Risikokapital eingesammelt haben und 20’870 neue Arbeitsplätze schufen. Corintis, DePoly und DeepJudge führen das diesjährige Top100 Swiss Startup Ranking 2025 an.
Die Ausgabe zum 15. Jahre Jubiläum zeigt die Stärke des Top100 Rankings. Startups wie Climeworks, GetYourGuide, MindMaze, On, Scandit und Sophia Genetics wurden schon früh als Top100-Startups identifiziert und haben sich inzwischen zu globalen Marktführern entwickelt, mit Niederlassungen auf mehreren Kontinenten, strategischen Partnerschaften mit Grossunternehmen und Bewertungen in Milliardenhöhe. Ihr Werdegang zeigt, wie Top100 nicht nur das Schweizer Ökosystem geprägt, sondern auch die Türen zur internationalen Bühne geöffnet hat. Die Plattform hat 100 erfolgreiche Exits und 10 IPOs hervorgebracht und damit bewiesen, dass Innovation in der Frühphase zu globalem Erfolg führen kann.
«Top100 zeigt, dass Startups die beste Investition für die Schweiz sind – nicht nur als finanzieller Vermögenswert, sondern auch als Motor für die nächsten globalen Marktführer und als Verantwortung gegenüber kommenden Generationen.» Jordi Montserrat, Mitbegründer und Managing Partner, Venturelab.
Top100 Schweizer Startup-Ranking 2025: Corintis, DePoly und DeepJudge führen das Ranking an.
Das Top100 Swiss Startup Ranking stellt die 100 Schweizer Startups mit dem grössten Potenzial vor. Eine Jury aus 100 Startup-Investoren und Investorinnen wählt jedes Jahr die vielversprechendsten Unternehmen aus, die nicht älter als fünf Jahre nach der Gründung sind.
«Das Ranking 2025 spiegelt die Stärke, Vielfalt und Innovationskraft des Schweizer Startup-Ökosystems wider», sagt Stefan Steiner, Leiter des Top100-Programms. «Startups tragen direkt und indirekt zum Wohlstand unseres Landes bei. Vor allem in einer sich schnell verändernden Welt.» Die Schweiz ist bekannt für ihre hochmodernen Hightech-Startups. Mittlerweile ist auch künstliche Intelligenz zu einem integralen Bestandteil unseres Arbeitsalltags geworden und Nachhaltigkeit in allen Sektoren liegt uns am Herzen.
Die 3 Gewinner im Detail:
Corintis SA | Lausanne | www.corintis.com
Das Deeptech-Startup Corintis entwickelt fortschrittliche Kühllösungen für Hochleistungs-Halbleiter. Mithilfe von mikrofluidischer Technologie steigert das Unternehmen die Energieeffizienz und Leistung in Rechenzentren und für AI-Anwendungen. Corintis wurde 2021 in Lausanne gegründet.
DePoly SA | Sion | www.depoly.ch
Das Cleantech-Startup DePoly hat ein chemisches Recyclingverfahren entwickelt, das PET-Kunststoffe und Polyester-Textilien bei Raumtemperatur in ihre Rohstoffe zerlegt. Diese Innovation ermöglicht eine echte Kreislaufwirtschaft im Kunststoffbereich. DePoly wurde 2020 in Sion gegründet.
DeepJudge AG | Zürich | www.deepjudge.io
Das Legaltech-Startup DeepJudge nutzt künstliche Intelligenz, um die Arbeit von Kanzleien und Rechtsabteilungen zu revolutionieren. Durch die Kombination von Machine Learning mit juristischer Expertise verbessert DeepJudge Effizienz und Genauigkeit bei der Wissenssuche und -verwaltung. Das Zürcher Unternehmen wurde 2021 gegründet.
Die vollständige Top100 Startup Liste 2025 finden sie unter www.top100startups.swiss.
Das brandneue Swiss Startup Magazine 2025
Auch dieses Jahr publizieren wir zum Top100 Swiss Startup Award unser umfangreiches Magazin zur Schweizer Startup-Szene. Es präsentiert das Who’s Who des Schweizer Startup-Ökosystems und porträtiert die vielversprechendsten Startups, die von der Top100 Jury prämiert wurden. Gleichzeitig finden sich aufschlussreiche Statistiken, spannende Jury-Mitglieder werden vorgestellt, und ein Sonderteil widmet sich dieses Jahr dem Schweizer Ökosystem im Bereich Robotik. Das vollständige Magazin kann hier in 5 Sprachen heruntergeladen werden: www.top100startups.swiss/magazines
Das Top100 Startup Ranking 2025
Rang | Startup | Website | Stadt | Kanton | Technologie |
1 | Corintis SA | www.corintis.com | Lausanne | Waadt | Engineering |
2 | DePoly SA | www.depoly.co | Sion | Wallis | Cleantech |
3 | DeepJudge AG | www.deepjudge.ai | Zürich | Zürich | ICT |
4 | Voltiris SA | www.voltiris.com | Epalinges | Waadt | Cleantech |
5 | Bloom Biorenewables SA | www.bloombiorenewables.com | Marly | Fribourg | Cleantech |
6 | Tethys Robotics AG | www.tethys-robotics.ch | Zürich | Zürich | Robotics |
7 | BTRY AG | www.btry.ch | Dübendorf | Zürich | Engineering |
8 | Tune Insight SA | www.tuneinsight.com | Lausanne | Waadt | Security |
9 | Seprify AG | www.seprify.com | Marly | Fribourg | Engineering |
10 | NanoFlex Robotics AG | www.nanoflexrobotics.com | Glattbrugg | Zürich | Medtech |
11 | DPhi Space SA | www.dphispace.com | Lausanne | Waadt | Engineering |
12 | EthonAI AG | www.ethon.ai | Zürich | Zürich | ICT |
13 | Unique AG | www.unique.ch | Zürich | Zürich | Fintech |
14 | Limula SA | www.limula.ch | La Tour-de-Peilz | Waadt | Biotech |
15 | RIVR Technologies AG | www.rivr.ai | Zürich | Zürich | Robotics |
16 | ENANTIOS AG | www.enantios.com | Zürich | Zürich | Biotech |
17 | Oxyle AG | www.oxyle.ch | Schlieren | Zürich | Cleantech |
18 | Lakera AI AG | www.lakera.ai | Zürich | Zürich | Security |
19 | LatticeFlow AG | www.latticeflow.ai | Zürich | Zürich | ICT |
20 | Ascento AG | www.ascento.ai | Zürich | Zürich | Security |
21 | Adiposs SA | adiposs.com | Plan-les-Ouates | Genf | Medtech |
22 | MUVON Therapeutics AG | www.muvon-therapeutics.com | Zürich | Zürich | Biotech |
23 | Relai AG | www.relai.app | Zürich | Zürich | Fintech |
24 | apheros AG | www.apheros.ch | Zürich | Zürich | Engineering |
25 | Planetary SA | www.planetarygroup.ch | Genève | Genf | Foodtech |
26 | Gravis Robotics AG | www.gravisrobotics.com | Zürich | Zürich | Robotics |
27 | Testmate Health SA | www.testmatehealth.com | Epalinges | Waadt | Medtech |
28 | RoBoa AG | www.roboa.ch | Zürich | Zürich | Robotics |
29 | Enerdrape SA | www.enerdrape.com | Renens | Waadt | Cleantech |
30 | LogicStar AG | logicstar.ai | Dübendorf | Zürich | ICT |
31 | ZYTLYN TECHNOLOGIES AG | www.zytlyn.com | Plan-les-Ouates | Genf | ICT |
32 | Navignostics AG | www.navignostics.com | Horgen | Zürich | Biotech |
33 | Exnaton AG | www.exnaton.com | Zürich | Zürich | Cleantech |
34 | CompPair Technologies SA | www.comppair.ch | Lausanne | Waadt | Engineering |
35 | CarbonPool Holding AG | www.carbonpool.earth | Zürich | Zürich | Fintech |
36 | Urbio SA | www.urb.io | Sion | Wallis | Proptech |
37 | Nautica Technologies AG | www.nauticatechnologies.com | Zürich | Zürich | Robotics |
38 | Divea SA | www.divea.ch | Sion | Wallis | Cleantech |
39 | Lightium AG | www.lightium.com | Schlieren | Zürich | Engineering |
40 | Emissium SA | www.emissium.io | Sion | Wallis | Cleantech |
41 | Avelo AG | www.avelolife.com | Schlieren | Zürich | Medtech |
42 | LeaseTeq AG | www.leaseteq.com | Zürich | Zürich | Fintech |
43 | LIBREC AG | www.librec.com | Biberist | Solothurn | Cleantech |
44 | Flink Robotics AG | www.flink.so | Zürich | Zürich | Robotics |
45 | Unbound Potential AG | www.unbound-potential.com | Thalwil | Zürich | Cleantech |
46 | viboo AG | www.viboo.io | Dübendorf | Zürich | Proptech |
47 | InCephalo AG | www.incephalo.com | Allschwil | Baselland | Biotech |
48 | Kyan Health AG | www.kyanhealth.com | Zollikon | Zürich | ICT |
49 | DemoSquare SA | www.demosquare.com | Prilly | Wadt | ICT |
50 | NXI Therapeutics AG | www.nxitherapeutics.com | Basel | Basel | Biotech |
51 | FLOWIT AG | www.flowit.ai | Glattpark | Zürich | ICT |
52 | INERGIO Technologies SA | www.inergio.ch | Renens | Waadt | Cleantech |
53 | Nu Glass SA | www.nu.glass | Nyon | Waadt | Engineering |
54 | FimmCyte AG | www.fimmcyte.com | Basel | Basel | Biotech |
55 | Neurosoft Bioelectronics SA | www.neurosoft-bio.com | Chambésy | Genf | Medtech |
56 | Clee Medical SA | www.cleemedical.com | Genève | Genf | Medtech |
57 | Albatross AI AG | www.usealbatross.ai | Baar | Zug | ICT |
58 | Windward Bio AG | www.windwardbio.com | Basel | Basel | Biotech |
59 | mimic robotics AG | www.mimicrobotics.com | Zürich | Zürich | Robotics |
60 | ZuriQ AG | www.zuriq.com | Zürich | Zürich | Engineering |
61 | Algorized Sàrl | www.algorized.com | Etoy | Waadt | Engineering |
62 | Norm Technologies AG | www.norm.ch | Zürich | Zürich | Proptech |
63 | OVOMIND SA | www.ovomind.com | Plan-les-Ouates | Genf | ICT |
64 | WattAnyWhere SA | www.wattanywhere.com | Sion | Wallis | Cleantech |
65 | Eleven Dynamics AG | www.11dynamics.com | Solothurn | Solothurn | ICT |
66 | NovoViz SA | www.novoviz.com | Neuchâtel | Neuchâtel | Engineering |
67 | eightinks AG | www.8inks.com | Winterthur | Zürich | Engineering |
68 | Calvin Risk AG | www.calvin-risk.com | Kloten | Zürich | Fintech |
69 | PeriVision SA | www.perivision.com | Epalinges | Waadt | Medtech |
70 | Noema Pharma AG | www.noemapharma.com | Basel | Basel | Biotech |
71 | CellX Biosolutions AG | www.cellx.ch | Zürich | Zürich | Biotech |
72 | metaLead Therapeutics AG | www.metalead.ch | Basel | Basel | Biotech |
73 | RTDT Laboratories AG | www.rtdt.ai | Zürich | Zürich | Engineering |
74 | HEKETISS SA | www.heketiss.ch | Plan-les-Ouates | Genf | Biotech |
75 | GlycoEra AG | www.glycoera.com | Wädenswil | Zürich | Biotech |
76 | Mobyfly SA | www.mobyfly.com | Bouveret | Wallis | Cleantech |
77 | Nerai Bioscience AG | www.nerai.bio | Zürich | Zürich | Biotech |
78 | Hoshii AG | www.hoshii.ai | Zürich | Zürich | ICT |
79 | Aukera Therapeutics GmbH | www.aukera-tx.com | Basel | Basel | Biotech |
80 | Verretex SA | www.verretex.com | St-Sulpice VD | Waadt | Cleantech |
81 | Bioscibex SA | www.bioscibex.com | Monthey | Wallis | Biotech |
82 | AlpinaSana AG | www.alpinasana.ch | Zürich | Zürich | Foodtech |
83 | Scanvio Medical AG | www.scanvio.com | Zürich | Zürich | Medtech |
84 | Mosaic SoC AG | www.mosaic-soc.com | Zürich | Zürich | Engineering |
85 | IMAI MedTech GmbH | www.imai-medtech.com | Schlieren | Zürich | Medtech |
86 | qCella AG | www.qcella.com | Zürich | Zürich | Engineering |
87 | Tandem Therapeutics AG | www.tandem-tx.com | Schlieren | Zürich | Biotech |
88 | irmos technologies AG | www.irmos-tech.com | Zürich | Zürich | Proptech |
89 | Apricot Therapeutics AG | www.apricotx.com | Zürich | Zürich | Biotech |
90 | HeroSupport SA | www.herosupport.care | Veyrier | Genf | Medtech |
91 | Perovskia Solar AG | www.perovskia.solar | Aubonne | Waadt | Cleantech |
92 | ArcoScreen SA | www.arcoscreen.ch | Lausanne | Waadt | Biotech |
93 | Composite Recycling SA | www.composite-recycling.ch | Ecublens VD | Waadt | Cleantech |
94 | Grensol AG | www.grensolgroup.com | Zürich | Zürich | Cleantech |
95 | biped robotics SA | www.biped.ai | Epalinges | Waadt | Medtech |
96 | rready AG | www.rready.com | Zürich | Zürich | ICT |
97 | flowbone SA | www.flowbone.com | Lausanne | Waadt | Medtech |
98 | CLIMADA Technologies AG | www.climada.tech | Zürich | Zürich | Cleantech |
99 | Orbis Medicines SA | www.orbismedicines.com | Epalinges | Waadt | Biotech |
100 | Flux Mobility AG | www.fluxmobility.ch | Winterthur | Zürich | Engineering |
10 Gewinner des Top100 Public Votings 2025
Das TOP 100 Public Voting läuft parallel zu den Bewertungen durch die Fachjury und hebt 10 herausragende Schweizer Startups in ihren jeweiligen Branchen hervor. Teilnehmen können alle Startups, die nicht älter als fünf Jahre sind und auf startup.ch gelistet sind. Jede Person mit einem LinkedIn-Profil hat eine Stimme, und die Unternehmen mit den meisten Stimmen gewinnen in ihrer jeweiligen Branche.
Sektor | Startup | Website | Stadt | Kanton |
Biotech | Visienco | www.visienco.ch | Root LU | Luzern |
Cleantech | WattAnyWhere | www.wattanywhere.com | Sion | Wallis |
Engineering | Gaia Turbine | www.gaiaturbine.com | Lugano | Tessin |
Fintech | Relai | www.relai.app | Zürich | Zürich |
Foodtech | Noosh Drinks | www.noosh-drinks.com | Sion | Wallis |
ICT | SwissDevJobs | www.swissdevjobs.ch | Zürich | Zürich |
Medtech | Apersys | www.apersys.com | Zürich | Zürich |
Proptech | AMP IT | www.amp-it.ch | Satigny GE | Genf |
Robotics | Avientus | www.avientus.ch | Zürich | Zürich |
(Top100/mc/hfu)
Über den Top100 Swiss Startup Award Venturelab organisiert den jährlichen Top100 Swiss Startup Award seit 2011. Eine Jury aus 100 führenden Investorinnen und Startup-Expertinnen wählt die 100 innovativsten und vielversprechendsten Startups der Schweiz. Jedes Jury-Mitglied nominiert 10 Startups, die jünger als fünf Jahre sind und das grösste wirtschaftliche Potenzial haben. Das erstplatzierte Unternehmen erhält 10 Punkte, das zweitplatzierte 9 Punkte, und so weiter. Alle Einzelrankings werden addiert, um das finale Ranking zu erstellen. Der Top100 Swiss Startup Award 2025 wird unterstützt vom Presenting Partnern UBS sowie vom Gold Partner SIX. Weitere Partner sind der Kanton Zürich, Kanton Waadt, Gebert Rüf Stiftung, Walder Wyss, Handelszeitung, PME, startupticker.ch, startup.ch, Venturelab, Venture Kick, IFJ sowie Awardness. Top100 Website Auf der Website finden Sie sowohl das brandneue Magazin in 5 Sprachen zum Dowload (Deutsch, Französisch, Englisch, Chinesisch und Japanisch), eine Übersicht sämtlicher Jury-Mitglieder, das vollständige Ranking als auch weitere Informationen zum Ecosystem des Top100 Awards: www.top100startups.swiss |